Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2758 24.64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2331 20.83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1878 16.78%
4 PENSIUNAN 116 1.04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 0.55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.07%
8 PERDAGANGAN 105 0.94%
9 PETANI/PEKEBUN 280 2.50%
10 PETERNAK 1 0.01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02%
12 INDUSTRI 6 0.05%
13 KONSTRUKSI 4 0.04%
14 TRANSPORTASI 38 0.34%
15 KARYAWAN SWASTA 201 1.80%
16 KARYAWAN BUMN 116 1.04%
17 KARYAWAN BUMD 12 0.11%
18 KARYAWAN HONORER 37 0.33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 678 6.06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 174 1.55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.05%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0.02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01%
24 TUKANG CUKUR 2 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 28 0.25%
27 TUKANG KAYU 32 0.29%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 10 0.09%
31 TUKANG GIGI 3 0.03%
32 PENATA RIAS 2 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 1 0.01%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0.04%
46 JURU MASAK 1 0.01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 81 0.72%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 7 0.06%
74 PERAWAT 10 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 63 0.56%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.01%
84 PEDAGANG 541 4.83%
85 PERANGKAT DESA 11 0.10%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1509 13.48%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 11129 99.43%
BELUM MENGISI 64 0.57%
TOTAL 11193 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Moga - Pulosari KM 01, Banyumudal, Moga, Pemalang
Desa : Banyumudal
Kecamatan : Moga
Kabupaten : Pemalang
Kodepos : 52354
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:122
    Total Pengunjung:59.607
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.53
    Browser:Mozilla 5.0